
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH | TUẦN 4 | |||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 03/2021 | |||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | ||
| 1 | Thịt lợn om nước cốt dừa | ||||
| 2 | 2 | Trứng rán hành | 1. Bánh Merycury | ||
| 22-03-21 | 3 | Củ, quả luộc chấm muối vừng | Công ty CP Hải Hà | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt nạc | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Cá Rô Phi file tẩm bột chiên | ||||
| 3 | 2 | Thịt lợn om ngũ sắc | 1. Bánh bông lan nho | ||
| 23-03-21 | 3 | Bí đỏ xào | Công ty Bibica | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt gà om nấm | ||||
| 4 | 2 | Đậu sốt cà chua thịt băm | 1. Sữa chua uống | ||
| 24-03-21 | 3 | Lạc chiên tẩm gia vị | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu tôm | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt bò, thịt lợn nấu cari | ||||
| 5 | 2 | Giò lụa rim tiêu | 1. Dưa hấu | ||
| 25-03-21 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 2. Bánh gạo mặn | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu xương | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Cơm rang thập cẩm | ||||
| 6 | 2 | Xúc xích chiên | 1. Bánh trứng tươi sợi thịt gà | ||
| 26-03-21 | 3 | Khoai tây chiên | Công ty Tràng An | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||
Tin cùng chuyên mục